今週の経済指標カレンダー|12/15(月)〜12/20(土)—火曜日にNFP・小売・住宅指標が全集中する異常事態

2025年12月第3週(15日〜19日)は、経済指標の発表スケジュールにおいて「異常事態」とも言える過密日程となっています。特に12月16日(火)は、通常分散されるはずの米雇用統計(NFP)、小売売上高、住宅着工件数、ISM/PMI速報値が、同日同時刻(あるいは僅かな時間差)で一斉に発表されます。
この日は、ファンダメンタルズの情報の洪水を処理しきれず、AIアルゴリズムが乱高下を引き起こすリスクが極めて高くなっています。また、週後半には日銀金融政策決定会合も控えており、一瞬の油断も許されない一週間です。
本記事では、相場のノイズになり得る細かい指標も含め、今週発表される全てのデータを網羅した完全版カレンダーをお届けします。
【STレポート配信】
MSマーケット総研のストラジストのレポートを一部無料配信!条件はLINEマガジンに登録するだけ!
\初心者でもわかりやすい解説付き!/
※投資は自己責任の元、行って下さい。
今週の警戒ポイント
- 火曜日の「データ洪水」:NFP、失業率、小売売上高、住宅指標が22:30に同時発表。スプレッド拡大と約定拒否に最大級の警戒を。
- CFTCポジションの偏り:円やドルの投機的ポジションが極端に積み上がっており、巻き戻しによる急変動リスクあり。
- 各国の利上げ・利下げラッシュ:タイ、インドネシアなど新興国に加え、主要国のPMIも集中。世界景気の減速懸念がテーマ。
- 日銀短観(月曜日):大企業の景況感を確認し、週末の日銀会合に向けた円相場の地合いを作る。
全経済指標カレンダー|【25/12/15〜20】
※重要度:S(最重要) > ◎(重要) > ○(中) > △(低)としています。
12月15日(月)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀短観 大企業製造業業況判断 (Q4) | 14 | --- | ◎ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 日銀短観 大企業非製造業業況判断 (Q4) | 34 | --- | ◎ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 大企業製造業短観指数 (Q4) | 12 | --- | △ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 大企業全産業設備投資短観 (Q4) | 12.5% | --- | △ |
| 11:00 | 🇨🇳 | 失業率 (11月) | 5.1% | --- | △ |
| 11:00 | 🇨🇳 | 中国鉱工業生産 (対前年比) (11月) | 4.9% | 5.0% | ◯ |
| 11:00 | 🇨🇳 | 鉱工業生産 (対前年比) (11月) | 4.9% | 5.0% | ◯ |
| 11:00 | 🇨🇳 | 固定資産投資 (対前年比) (11月) | -1.7% | -2.3% | ◯ |
| 15:30 | 🇮🇳 | 卸売物価指数 (対前年比) (11月) | -1.21% | -0.60% | △ |
| 16:30 | 🇨🇭 | 生産者物価指数 (対前月比) (11月) | -0.3% | --- | △ |
| 19:00 | 🇪🇺 | 鉱工業生産 (対前月比) (10月) | 0.2% | --- | ◯ |
| 22:15 | 🇨🇦 | 住宅着工件数 (11月) | 232.8K | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇺🇸 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月) | 18.70 | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇨🇦 | コアCPI (対前月比) (11月) | 0.6% | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇨🇦 | 消費者物価指数コア (対前年比) (11月) | 2.9% | --- | ◯ |
12月16日(火)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇯🇵 | Nikkeiサービス業PMI (12月) | 53.2 | --- | ◯ |
| 09:30 | 🇯🇵 | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 48.7 | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 雇用者数 (対前3ヶ月) (10月) | -22K | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 失業率 (10月) | 5.0% | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 平均賃金 (含ボーナス) (10月) | 4.8% | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 失業保険申請件数 (11月) | 29.0K | --- | ◯ |
| 17:15 | 🇫🇷 | 製造業PMI (12月) | 47.8 | --- | ◯ |
| 17:15 | 🇫🇷 | サービス業PMI (12月) | 51.4 | --- | ◯ |
| 17:30 | 🇩🇪 | 製造業PMI (12月) | 48.2 | --- | ◯ |
| 17:30 | 🇩🇪 | サービス業PMI (12月) | 53.1 | --- | ◯ |
| 18:00 | 🇪🇺 | サービス業PMI (12月) | 53.6 | --- | ◎ |
| 18:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI (12月) | 49.6 | --- | ◎ |
| 18:00 | 🇪🇺 | マーケット総合PMI (12月) | 52.8 | --- | ◯ |
| 18:30 | 🇬🇧 | 総合PMI (12月) | 51.2 | --- | ◯ |
| 19:00 | 🇩🇪 | ZEW景気期待指数 (12月) | 38.5 | --- | ◎ |
| 19:00 | 🇪🇺 | 貿易収支 (10月) | 19.4B | --- | ◯ |
| 22:15 | 🇺🇸 | ADP雇用者数変化 | 4.75K | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 非農業部門雇用者数 (11月) | 119K | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | 失業率 (11月) | 4.4% | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | 平均時給 (対前月比) (11月) | 0.2% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 非農業部門民間雇用者数 (11月) | 97K | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 (対前月比) (10月) | 0.2% | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | コア小売売上高 (対前月比) (10月) | 0.3% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 輸入物価指数 (対前月比) (10月) | 0.0% | --- | △ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 建築許可件数 (9月) | 1.330M | 1.340M | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数 | 1.307M | 1.320M | ◎ |
| 23:45 | 🇺🇸 | サービス業PMI (12月) | 54.1 | --- | ◎ |
| 23:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI (12月) | 52.2 | --- | ◎ |
12月17日(水)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇺🇸 | CFTC 原油の投機的なネットポジション | 69.2K | --- | △ |
| 05:30 | 🇦🇺 | CFTC 豪ドル 投機的ネットポジション | -75.9K | --- | △ |
| 05:30 | 🇧🇷 | CFTC ブラジルレアル 投機的ネットポジション | 53.8K | --- | △ |
| 05:30 | 🇯🇵 | CFTC 円 投機的ネットポジション | 31.2K | --- | △ |
| 05:30 | 🇪🇺 | CFTC ユーロ 投機的ネットポジション | 99.0K | --- | △ |
| 06:30 | 🇺🇸 | 米国石油協会 (API) 週間原油在庫 | -4.800M | --- | △ |
| 06:45 | 🇳🇿 | 経常収支 (季刊) | -0.97B | --- | ◯ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 貿易収支 (11月) | -226.1B | --- | ◎ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 輸出 (対前年比) (11月) | 3.6% | --- | ◯ |
| 08:50 | 🇯🇵 | 季節調節済み貿易収支 | 0.00T | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数 CPI (対前年比) (11月) | 3.6% | --- | ◎ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 生産者物価指数 (原材料価格) (11月) | -0.3% | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 消費者物価指数 (対前月比) (11月) | 0.4% | --- | ◎ |
| 16:00 | 🇹🇭 | タイ政策金利決定 | 1.50% | 1.25% | ◯ |
| 16:30 | 🇮🇩 | インドネシアの金利決定 | 4.75% | --- | ◯ |
| 18:00 | 🇪🇺 | 景気予測 (12月) | 90.6 | --- | ◯ |
| 18:00 | 🇩🇪 | IFO景況指数 (12月) | 88.1 | --- | ◎ |
| 18:00 | 🇩🇪 | 現況分析 (12月) | 85.6 | --- | ◯ |
| 19:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数 (対前年比) (11月) | 2.2% | 2.2% | ◎ |
| 19:00 | 🇪🇺 | コア指数 (対前年比) (11月) | 2.4% | 2.4% | ◎ |
| 19:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏賃金 (対前年比) (Q3) | 3.70% | --- | ◯ |
| 19:00 | 🇪🇺 | 消費者物価指数 (対前月比) (11月) | 0.2% | -0.3% | ◯ |
| 22:15 | 🇺🇸 | FRB ウォラー氏発言 | --- | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇨🇦 | 対外証券投資 (10月) | 31.32B | --- | ◯ |
| 23:05 | 🇺🇸 | FOMCメンバー ウィリアムズ発言 | --- | --- | ◯ |
12月18日(木)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 | 企業在庫 (対前月比) (9月) | 0.0% | --- | ◯ |
| 00:00 | 🇺🇸 | 小売業在庫 (自動車を除く) (9月) | 0.0% | --- | ◯ |
| 00:30 | 🇺🇸 | 原油在庫量 | -1.812M | --- | ◎ |
| 00:30 | 🇺🇸 | クッシング原油在庫 | 0.308M | --- | ◯ |
| 02:00 | 🇺🇸 | アトランタ連銀 GDPNow (Q4) | 3.5% | 3.5% | ◯ |
| 02:30 | 🇺🇸 | FOMC ボスティック委員発言 | --- | --- | ◯ |
| 03:00 | 🇺🇸 | 20年物長期米国債入札 | 4.706% | --- | ◯ |
| 06:45 | 🇳🇿 | 国内総生産 (季刊) (Q3) | -0.9% | --- | ◎ |
| 17:00 | 🇹🇼 | 台湾金利 (Q4) | 2.000% | --- | ◯ |
| 21:00 | 🇬🇧 | 政策金利発表 (12月) | 4.00% | 3.75% | S |
| 21:00 | 🇬🇧 | イングランド銀行インフレーションレター | --- | --- | ◯ |
| 21:00 | 🇬🇧 | 金融政策委員会 (12月) | 5 | --- | ◯ |
| 21:00 | 🇬🇧 | 金融政策委員会議決ハイク (12月) | 0 | --- | ◎ |
| 21:00 | 🇬🇧 | 金融政策委員会議決削減 (12月) | 4 | --- | ◎ |
| 21:00 | 🇬🇧 | BOE 金融政策委員会議事要旨 | --- | --- | ◎ |
| 21:30 | 🇬🇧 | BOE ベイリー総裁発言 | --- | --- | ◎ |
| 22:15 | 🇪🇺 | 預金ファシリティ率 (12月) | 2.00% | 2.00% | ◎ |
| 22:15 | 🇪🇺 | 政策金利発表 (12月) | 2.15% | 2.15% | S |
| 22:15 | 🇪🇺 | 欧州中銀限界常設貸出ファシリティー | 2.40% | --- | ◯ |
| 22:15 | 🇪🇺 | ECB 金融政策発表 | --- | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数 (対前月比) (11月) | 0.3% | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数 (対前年比) (11月) | 3.0% | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (12月) | -1.7 | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | コアCPI (対前月比) (11月) | 0.2% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 失業保険申請件数 | 236K | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | コア消費者物価指数 (対前年比) (11月) | 3.0% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | フィリー連銀雇用 (12月) | 6.0 | --- | ◯ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 失業保険継続申請件数 | 1.838M | --- | ◯ |
| 22:45 | 🇪🇺 | 欧州中央銀行記者会見 | --- | --- | ◎ |
12月19日(金)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇺🇸 | ネット長期TICフロー (10月) | 179.8B | --- | ◯ |
| 06:00 | 🇳🇿 | Westpac消費者信頼感指数 | 90.9 | --- | ◯ |
| 06:30 | 🇺🇸 | FRBバランスシート | 6,539B | --- | ◯ |
| 06:45 | 🇳🇿 | 貿易収支 (対前月比) (11月) | -1,542M | --- | ◯ |
| 06:45 | 🇳🇿 | 貿易収支 (対前年比) (11月) | -2,280M | --- | ◯ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国コアCPI (対前年比) (11月) | 3.0% | --- | ◎ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数 (対前月比) (11月) | 0.4% | --- | ◎ |
| 08:30 | 🇯🇵 | 全国消費者物価指数 (対前年比) (11月) | 3.0% | --- | ◎ |
| 11:30 | 🇯🇵 | 日銀金融政策発表 | --- | --- | S |
| 12:00 | 🇯🇵 | 政策金利発表 | 0.50% | --- | S |
| 15:30 | 🇯🇵 | 日銀記者会見 | --- | --- | S |
| 16:00 | 🇬🇧 | 小売売上高 (対前年比/対前月比) (11月) | -1.1% | --- | ◎ |
| 16:00 | 🇬🇧 | 小売売上高コア (対前年比/対前月比) (11月) | -1.0% | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇩🇪 | 生産者物価指数 (対前月比) (11月) | 0.1% | --- | ◯ |
| 16:00 | 🇩🇪 | GfK独消費者信頼感指数 (1月) | -23.2 | --- | ◯ |
| 20:30 | 🇮🇳 | RBI金融政策委員会議事要旨 | --- | --- | △ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 個人消費支出物価指数コア (対前年比) (10月) | 2.8% | --- | S |
| 22:30 | 🇺🇸 | コアPCE物価指数 (対前月比) (10月) | 0.2% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 個人支出 (対前月比) (10月) | 0.3% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 個人消費支出物価指数 (対前年比) (10月) | 2.8% | --- | ◎ |
| 22:30 | 🇺🇸 | 個人消費支出価格指数 (対前月比) (10月) | 0.3% | --- | ◯ |
12月20日(土)
| 時間 | 国 | 指標名 | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学消費者信頼感指数 (12月) | 53.3 | 53.3 | ◎ |
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン大学期待インフレ率 (12月) | 4.1% | 4.1% | ◎ |
| 00:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売 (対前月比) (11月) | 1.2% | --- | ◯ |
| 00:00 | 🇺🇸 | 中古住宅販売戸数 (11月) | 4.10M | --- | ◯ |
| 00:00 | 🇺🇸 | ミシガン5年インフレ予測 (12月) | 3.2% | 3.2% | ◯ |
| 02:00 | 🇺🇸 | アトランタ連銀 GDPNow (Q4) | --- | --- | ◯ |
| 03:00 | 🇺🇸 | ベーカー・ヒューズ社 米石油採掘リグ稼働数 | --- | --- | △ |
| 22:15 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート (12月) | 3.50% | --- | ◯ |
| 22:15 | 🇨🇳 | PBoC ローンプライムレート (5年) | 3.00% | --- | ◯ |
【警告】12/16(火)22:30は「トレード禁止」
今週最も注意が必要なのは、火曜日の22時30分です。上記の表にある通り、以下の超重要指標が全く同じ時刻に発表されます。
重要指標
- 米雇用統計(NFP・失業率・賃金)
- 米小売売上高(全体・コア・リテールコントロール)
- 米住宅着工・建設許可
通常であれば、これらの指標は別々の日に市場のテーマとなりますが、今回は全てが一度に押し寄せます。例えば「雇用は強いが小売は弱い」といったミックス結果が出た場合、アルゴリズムは瞬時に矛盾する方向へ大量の注文を出し合い、スプレッドが極端に拡大(ワイド化)する恐れがあります。
個人トレーダーがこの瞬間の初動を捉えることは極めて困難であり、スリッページで大きな損失を被るリスクが高いです。この時間帯はポジションをスクエアにし、嵐が過ぎ去ってトレンドが明確になってから参入することを強く推奨します。
投機筋のポジション状況(CFTC)
水曜日の早朝(05:30)に公表されるCFTCの投機的ネットポジションにも注目です。画像データにある通り、円、ユーロ、ポンド、そして米株指数(S&P500、Nasdaq100)のポジションが更新されます。
特に円のネットポジションがどちらに傾いているかが重要です。もし円売り(ショート)ポジションが過去最高水準に積み上がっている場合、週末の日銀会合で少しでもタカ派(利上げ示唆)な発言が出れば、強烈なショートカバー(買い戻し)による円高が進行しやすくなります。逆にポジションが解消されていれば、素直な金利差トレードが継続するでしょう。
複雑怪奇な相場を「論理」で読み解く
今週のように指標が重複する相場では、単一の指標結果だけで判断する教科書的な知識は通用しません。複合的な要因がチャートにどう織り込まれていくか、その「プライスアクション」こそが答えです。
MS FINANCIAL PRESSの姉妹サイト「EDGE LOGIC LAB」では、こうした異常事態における機関投資家のフロー分析や、ノイズを排除したトレードロジックを提供しています。
指標発表時の必須ツール
火曜日のような「秒単位」の乱高下を可視化するには、TradingViewが必須です。複数の指標結果をチャート下に並べて表示し、価格変動との相関をリアルタイムで確認しましょう。
TradingView Pro+
▶︎プロトレーダーが選ぶチャートツール。経済指標カレンダーとチャートを同一画面で監視し、チャンスを逃さない環境を構築。
【Check Point!】準備なき者に相場は厳しい
今週、特に火曜日の夜は、近年稀に見る「指標の集中日」となります。いただいたカレンダー画像にある通り、細かい指標を含めれば数十ものデータが短期間に市場に投入されます。
全ての数字をリアルタイムで追うのは不可能です。事前に「どの指標を最優先するか」(今回はNFPと小売売上高)を決めておき、それ以外のノイズには反応しないという強い規律を持って臨んでください。
\経済指標や投資を本気で学びたい方は必見!/
【編集部おすすめ】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
※AD



